上柴系列发电机组
发布时间:2020/8/17 11:14:55
上柴股份‖400V‖1500RPM‖50Hz
排放:国二
机组型号 功率
Power(KW)
柴油机 重量
(Kg)
开架式尺寸
L×W×H(mm)
静音式尺寸
L×W×H(mm)
参数表 PDF
主用功率
KW
备用功率
KW
型号 功率
BV-S50 50 55 SC4H95D2 68 850 2300×680×1240 2400×1000×1530 查看
BV-S68 68 75 SC4H115D2 86 960 2300×680×1300 2400×1000×1530 查看
BV-S100 100 120 SC4H160D2 115.5 1750 2700×924×1582 3000×1200×1730 查看
BV-S120 120 130 SC4H180D2 132 1860 2700×924×1582 3000×1200×1730 查看
BV-S130 130 140 SC8D220D2 160 2200 2700×1000×1764 3000×1200×1730 查看
BV-S140 140 150 SC7H230D2 170.5 2200 2700×1000×1764 3000×1200×1730 查看
BV-S150 150 160 SC7H250D2 184.8 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S160 160 180 SC8D280D2 204 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S180 180 200 SC9D310D2 228 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S200 200 220 SC9D340D2 255 2360 2900×1172×1750 3300×1400×1930 查看
BV-S250 150 280 SC12E460D2 338 3200 3200×1200×1800 4000×1800×2130 查看
BV-S300 300 330 SC15G500D2 370 3390 3240×1371×1880 4000×1800×2130 查看
BV-S360 360 400 SC25G610D2 445 3880 3450×1480×1980 4300×2100×2500 查看
BV-S400 400 450 SC25G690D2 505 4250 3550×1500×2050 4300×2100×2500 查看
BV-S450 450 500 SC27G755D2 560 4250 3550×1500×2050 4300×2100×2500 查看
BV-S500 500 550 SC27G830D2 610 4000 4000×1600×2100 4300×2100×2500 查看
BV-S550 550 600 SC27G900D2 662 4200 4000×1600×2100 4300×2100×2500 查看
BV-S600 600 660 SC33W990D2 726 4350 4000×1600×2100 5600×2300×2730 查看
BV-S728 720 800 SC33W1150D2 860 4800 4200×1800×2200 5600×2300×2730 查看
排放:国三
BV-S44 40 44 4HTAA4.3-G31 62 850 2300×680×1240 2400×1000×1530 查看
BV-S55 50 55 4HTAA4.3-G32 67 850 2300×680×1240 2400×1000×1530 查看
BV-S68 64 70 4HTAA4.3-G33 86 960 2300×680×1300 2400×1000×1530 查看
BV-S88 84 88 4HTAA4.3-G34 105 960 2300×680×1300 3000×1200×1730 查看
BV-S100 90 100 4HTAA4.3-G35 117 1260 2500×800×1460 3000×1200×1730 查看
BV-S120 110 120 4HTAA4.3-G36 140 1260 2500×800×1460 3000×1200×1730 查看
BV-S120 110 1250 6HTAA6.5-G31 141 2320 2500×800×1460 3000×1200×1730 查看
BV-S132 120 132 6HTAA6.5-G32 155 2320 2700×1000×1764 3000×1200×1730 查看
BV-S150 135 150 6HTAA6.5-G35 170 2320 2700×1000×1764 3000×1200×1730 查看
BV-S165 150 156 6HTAA6.5-G33 185 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S175 160 175 6HTAA6.5-G34 205 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S175 160 175 6DTAA8.9-G31 204 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S200 185 200 6DTAA8.9-G32 228 2320 2700×1000×1764 3300×1400×1930 查看
BV-S220 200 220 6DTAA8.9-G33 253 2360 2900×1172×1750 3300×1400×1930 查看
BV-S250 220 250 6DTAA8.9-G34 280 2360 2900×1172×1750 4000×1800×2130 查看
BV-S280 250 280 6ETAA11.8-G32 308 3100 3200×1200×1800 4000×1800×2130 查看
BV-S300 280 300 6ETAA11.8-G33 338 3200 3240×1371×1880 4000×1800×2130 查看
BV-S330 300 330 6ETAA11.8-G31 380 3350 3240×1371×1880 4000×1800×2130 查看
BV-S360 320 360 6ETAA12.8-G32 400 3350 3240×1371×1880 4300×2100×2500 查看
BV-S400 360 400 6ETAA12.8-G31 441 3980 3450×1460×1980 4300×2100×2500 查看
BV-S440 400 440 6KTAA25-G311 506 4150 3450×1460×1980 4300×2100×2500 查看
BV-S500 450 500 6KTAA25-G310 572 4390 3450×1460×1980 4300×2100×2500 查看
BV-S550 500 550 6KTAA25-G39 629 4500 3550×1480×2080 4300×2100×2500 查看
BV-S600 550 600 6KTAA25-G38 684 4850 4000×1600×2100 4300×2100×2500 查看
BV-S660 600 660 6KTAA25-G32 754 5960 4200×1800×2200 4700×2100×2600 查看
BV-S728 660 728 6KTAA25-G31 800 6580 4200×1800×2200 5600×2300×2730 查看
BV-S800 728 800 6WTAA25-G32 900 6890 4500×1980×2380 5600×2300×2730 查看
BV-S801 800 880 6WTAA25-G31 970 7200 4500×1980×2380 5600×2300×2730 查看
欢迎咨询