玉柴系列发电机组
发布时间:2020/8/17 11:08:17
广西玉柴‖400V‖1500RPM‖50Hz
排放:国三
机组型号 功率
Power(KW)
柴油机 重量
(Kg)
开架式尺寸
L×W×H(mm)
静音式尺寸
L×W×H(mm)
参数表 PDF
主用功率
KW
备用功率
KW
型号 功率
BV-YC16 15 16 4D24G6 18.5/20.4 900 1800×750×1100 2200×1000×1530 查看
BV-YC22 20 22 4D24G7 23/25.4 900 1800×750×1100 2200×1000×1530 查看
BV-YC27 25 27 4D24TG2 28/30.8 900 1800×750×1100 2200×1000×1530 查看
BV-YC30 30 33 4D24TG0 36/39.8 900 1800×750×1100 2200×1000×1530 查看
BV-YC50 45 50 YC4D80-D34 53/59 970 1800×750×1100 2200×1000×1530 查看
BV-YC55 50 55 YC4D90-D34 60/66 970 1800×750×1100 2200×1000×1530 查看
BV-YC66 60 66 YC6D105-D34 70/77 1400 2300×780×1380 2200×1000×1530 查看
BV-YC77 70 77 YC6D120-D31 80/88 1400 2300×780×1380 3000×1200×1730 查看
BV-YC88 80 88 YC6D140-D30 95/105 1450 2300×780×1380 3000×1200×1730 查看
BV-YC100 90 100 YC6A165-D30 110/121 1500 2300×795×1380 3000×1200×1730 查看
BV-YC110 100 110 YC6B190-D30 125/138 1610 2300×795×1380 3000×1200×1730 查看
BV-YC130 120 130 YC6A205-D30 138/152 1700 2500×800×1400 3000×1200×1730 查看
BV-YC150 140 150 YC6A230-D30 155/171 1930 2500×800×1400 3300×1400×1930 查看
BV-YC160 150 160 YC6A245-D30 165/181 1960 2600×960×1600 3300×1400×1930 查看
BV-YC180 160 180 YC6A275-D30 185/203 1960 2600×960×1600 3300×1400×1930 查看
BV-YC220 200 220 YC6MK350-D30 235/259 2110 2980×1040×1700 3300×1400×1930 查看
BV-YC250 220 250 YC6MK420-D30 281/309 2300 2900×1100×1850 3300×1400×1930 查看
BV-YC280 280 300 YC6MK450-D30 301/331 2300 2900×1100×1850 4000×1800×2130 查看
BV-YC330 300 330 YC6K500-D30 335/370 2950 3200×1240×1850 4000×1800×2130 查看
BV-YC350 320 350 YC6K520-D30 356/382 3300 3500×1350×1850 4000×1800×2130 查看
BV-YC400 360 400 YC6K600-D30 401/441 3400 3500×1350×1850 4300×2100×2500 查看
BV-YC440 400 440 YC6T660-D31 441/485 3620 3600×1350×1950 4300×2100×2500 查看
BV-YC500 450 500 YC6TD780-D31 520/572 3980 3600×1400×2050 4700×2100×2600 查看
BV-YC550 500 550 YC6TD840L-D31 561/616 4120 3600×1400×2080 5600×2300×2600 查看
BV-YC600 550 600 YC6TD900-D31 605/665 4100 3900×1500×2160 5600×2300×2600 查看
BV-YC660 600 660 YC6TD1000-D30 668/735 5000 4000×1800×2160 5600×2300×2600 查看
BV-YC700 640 700 YC6C1070-D31 715/787 5000 4000×1800×2160 5600×2300×2600 查看
BV-YC700 700 770 YC6C1220-D31 815/897 5500 4000×1800×2160 5600×2300×2600 查看
BV-YC880 800 880 YC6C1320-D31 880/968 6800 4200×1850×2300 5600×2300×2600 查看
BV-YC880 800 880 YC12VTD1350-D30 900/990 6950 4200×1850×2300 5600×2300×2600 查看
BV-YC990 900 990 YC6C1520-D31 1016/1118 7600 4500×1950×2380 5600×2300×2600 查看
BV-YC990 900 990 YC12VTD1500-D30 1000/1100 7600 4500×1950×2380 5600×2300×2600 查看
BV-YC1100 1000 1100 YC6C1660-D31 1110/1221 7600 4500×1950×2380 5600×2300×2600 查看
BV-YC1100 1000 1100 YC12VTD1680-D30 1120/1230 12850 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1100 1000 1100 YC12VC1680-D31 1120/1230 12850 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1200 1100 1200 YC12VTD1830-D30 1220/1342 12850 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1300 1200 1300 YC12VC2070-D31 1380/1520 12850 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1300 1200 1300 YC12VTD2000-D30 1345/1480 12850 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1500 1320 1500 YC12VC2270-D31 1520/1670 12850 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1600 1500 1600 YC12VC2510-D31 1680/1850 13830 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC1800 1600 1800 YC12VC2700-D31 1805/1985 13830 5860×2600×2860 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC2000 1800 2000 YC16VC3000-D31 2005/2206 17650 7350×2650×2950 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC2200 2000 2200 YC16VC3300-D31 2205/2426 17650 7350×2650×2950 ISO 40'ft GP 查看
BV-YC2400 2200 2400 YC16VC3600-D31 2405/2646 17650 7350×2650×2950 ISO 40'ft GP 查看
欢迎咨询